NBA 东部 · 第 名
费城76人
81.8%胜率
- 胜
- 负
本报讯人在海外遇到线路加载慢时,可先试不同线路,再按实际网速选择更顺的一条。
【线路一 · 高清】1080P 优先,日常首选
【线路二 · 备用】高峰时段自动分流
【线路三 · 省流】移动网络下更省流量
实时更新
NBA 东部 · 第 名
81.8%胜率
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 8-2 | 80.0% |
| 3 | 底特律活塞 | 7-3 | 70.0% |
| 4 | 亚特兰大老鹰 | 7-5 | 58.3% |
| 5 | 纽约尼克斯 | 5-4 | 55.6% |
| 6 | 多伦多猛龙 | 5-5 | 50.0% |
| 7 | 克里夫兰骑士 | 5-6 | 45.5% |
| 8 | 迈阿密热火 | 4-6 | 40.0% |
| 9 | 夏洛特黄蜂 | 4-7 | 36.4% |
| 10 | 华盛顿奇才 | 4-7 | 36.4% |
德甲 · 第 名
21积分
| # | 球队 | 胜-平-负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 2 | 多特蒙德 | 6-3-0 | 21 |
| 3 | 弗赖堡 | 6-1-2 | 19 |
| 4 | RB莱比锡 | 6-0-3 | 18 |
| 5 | 勒沃库森 | 5-1-3 | 16 |
| 6 | 云达不莱梅 | 4-3-2 | 15 |
| 7 | 艾禾斯堡 | 4-1-4 | 13 |
| 8 | 斯图加特 | 4-0-5 | 12 |
| 9 | 霍芬海姆 | 4-0-5 | 12 |
| 10 | 法兰克福 | 3-3-3 | 12 |
提前看好想看的比赛
2 个比赛日10 场3 场进行中
| 开球 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周三5 场 | |||||
| NBA | 密尔沃基雄鹿 | 76–94 | 纽约尼克斯 | 进行中 | |
| NBA | 波士顿凯尔特人 | 65–56 | 费城76人 | 进行中 | |
| NBA | 洛杉矶快船 | 18–19 | 菲尼克斯太阳 | 进行中 | |
| NBA | 奥兰多魔术 | 对 | 萨克拉门托国王 | 未开赛 | |
| NBA | 俄克拉荷马城雷霆 | 对 | 波特兰开拓者 | 未开赛 | |
| 周四5 场 | |||||
| NBA | 克里夫兰骑士 | 对 | 纽约尼克斯 | 未开赛 | |
| NBA | 华盛顿奇才 | 对 | 印第安纳步行者 | 未开赛 | |
| NBA | 波士顿凯尔特人 | 对 | 多伦多猛龙 | 未开赛 | |
| NBA | 布鲁克林篮网 | 对 | 新奥尔良鹈鹕 | 未开赛 | |
| NBA | 丹佛掘金 | 对 | 孟菲斯灰熊 | 未开赛 | |
确保画面稳定清晰